Curs valutar BNR, 13 mai 2025. Depreciere ușoară a euro în fața leului

Curs valutar BNR, 13 mai 2025. Depreciere ușoară a euro în fața leului

Banca Națională a României (BNR) a făcut public cursul valutar pentru marți, 13 mai 2025.

Ne puteți urmări și pe Google News

BNR a anunțat astăzi o depreciere ușoară a euro în fața leului. Conform BNR, euro a coborât la 5,0991 lei, cu 0,0002 lei mai puțin față de ieri.

Luni, euro a coborât sub pragul de 5,1 lei, pe care l-a depășit săptămâna trecută. Conform cursului oficial al BNR, euro a valorat, la început de săptămnă, 5,0993 lei.

Vineri, 9 mai, euro s-a depreciat pentru prima dată în fața leului, de la depășirea pragului psihologic de 5 lei.

Marți, 6 mai 2025, euro a depășit, în premieră, pragul psihologic de 5 lei. Moneda europeană a fost cotată la 5,0378 lei.

Cursul valutar BNR, 13 mai 2025

Simbol Denumire 13 Mai 2025 12 Mai 2025 9 Mai 2025

EUR Euro 5.0991 -0.0002 5.0993 -0.0172 5.1165 -0.0057

USD Dolarul SUA 4.5894 +0.0068 4.5826 +0.0336 4.5490 +0.0121

CHF Francul elvețian 5.4568 +0.0259 5.4309 -0.0390 5.4699 -0.0231

GBP Lira sterlină 6.0646 +0.0145 6.0501 +0.0144 6.0357 +0.0145

BGN Leva bulgărească 2.6071 -0.0001 2.6072 -0.0088 2.6160 -0.0029

RUB Rubla rusească 0.0569 +0.0003 0.0566 +0.0023 0.0543 -0.0009

ZAR Randul sud-african 0.2508 -0.0001 0.2509 +0.0004 0.2505 +0.0018

BRL Realul brazilian 0.8094 -0.0017 0.8111 +0.0077 0.8034 +0.0137

CNY Renminbi-ul chinezesc (RMB) 0.6374 +0.0021 0.6353 +0.0070 0.6283 +0.0015

INR Rupia indiană 0.0537 -0.0003 0.0540 +0.0007 0.0533 +0.0003

100KRW 100 Woni sud-coreeni 0.3222 -0.0010 0.3232 -0.0017 0.3249 +0.0008

MXN Peso-ul mexican 0.2344 -0.0003 0.2347 +0.0015 0.2332 +0.0017

NZD Dolarul neo-zeelandez 2.7062 +0.0058 2.7004 +0.0206 2.6798 -0.0070

RSD Dinarul sârbesc 0.0435 0 0.0435 -0.0001 0.0436 -0.0001

UAH Hryvna ucraineană 0.1105 +0.0001 0.1104 +0.0009 0.1095 +0.0003

XDR DST 6.1678 +0.0080 6.1598 +0.0173 6.1425 +0.0074

TRY Noua liră turcească 0.1183 +0.0002 0.1181 +0.0008 0.1173 -0.0003

XAU Gramul de aur 480.3618 +5.5570 474.8048 -11.601 486.4063 -0.6629

AUD Dolarul australian 2.9435 +0.0054 2.9381 +0.0267 2.9114 +0.0016

CAD Dolarul canadian 3.2825 +0.0006 3.2819 +0.0130 3.2689 +0.0001

CZK Coroana cehă 0.2043 +0.0002 0.2041 -0.0010 0.2051 -0.0004

DKK Coroana daneză 0.6835 -0.0001 0.6836 -0.0021 0.6857 -0.0009

EGP Lira egipteană 0.0910 +0.0003 0.0907 +0.0008 0.0899 +0.0003

100HUF 100 Forinți maghiari 1.2594 +0.0014 1.2580 -0.0066 1.2646 +0.0013

100JPY 100 Yeni japonezi 3.1029 +0.0054 3.0975 -0.0348 3.1323 -0.0008

MDL Leul moldovenesc 0.2619 -0.0003 0.2622 -0.0012 0.2634 -0.0003

NOK Coroana norvegiană 0.4409 +0.0006 0.4403 +0.0026 0.4377 0

PLN Zlotul polonez 1.1999 -0.0044 1.2043 -0.0024 1.2067 +0.0077

SEK Coroana suedeză 0.4708 +0.0027 0.4681 -0.0009 0.4690 +0.0003

AED Dirhamul Emiratelor Arabe 1.2495 +0.0019 1.2476 +0.0091 1.2385 +0.0033

THB Bahtul thailandez 0.1382 +0.0011 0.1371 -0.0007 0.1378 -0.0004

HKD Dolarul din Hong Kong 0.5889 +0.0008 0.5881 +0.0033 0.5848 +0.0010

100IDR 100 Rupii indoneziene 0.0274 0 0.0274 -0.0001 0.0275 0

ILS Shekelul israelian 1.2821 -0.0106 1.2927 +0.0164 1.2763 +0.0094

100ISK 100 Coroane islandeze 3.4806 +0.0046 3.4760 -0.0070 3.4830 -0.0134

MYR Ringgitul malaysian 1.0618 -0.0047 1.0665 +0.0079 1.0586 -0.0016

PHP Pesoul filipinez 0.0823 +0.0001 0.0822 +0.0002 0.0820 +0.0005

SGD Dolarul singaporez 3.5169 +0.0060 3.5109 +0.0067 3.5042 +0.0054

Părerea ta contează pentru noi