Curs valutar BNR, 12 mai 2025. Leul recuperează din nou din terenul pierdut în fața euro
Moneda națională s-a apreciat din nou în fața monedei europene, conform datelor comunicate astăzi de către Banca Națională a României.
La început de săptămână, euro a coborât sub pragul de 5,1 lei, pe care l-a depășit zilele trecute.
Euro, o nouă zi de depreciere în fața leului
Conform cursului oficial al BNR, euro valorează astăzi 5,0993 lei.
Vineri, 9 mai, euro s-a depreciat pentru prima dată în fața leului, de la depășirea pragului psihologic de 5 lei.
Marți, 6 mai 2025, euro a depășit, în premieră, pragul psihologic de 5 lei. Moneda europeană a fost cotată la 5,0378 lei.
Miercuri, euro a continuat să crească, ajungând la 5,0991 lei. Joi, 8 mai, conform cotației BNR, euro a urcat la 5,1222 lei.
Vineri, 9 mai 2025, Banca Națională a României a anunțat o primă scădere a monedei europene. Astfel, potrivit BNR, euro a coborât la 5,1165 lei.
Cursul BNR, 12 mai 2025:
Simbol Denumire 12 Mai 2025 9 Mai 2025 8 Mai 2025
EUR Euro 5.0993 -0.0172 5.1165 -0.0057 5.1222 +0.0231
USD Dolarul SUA 4.5826 +0.0336 4.5490 +0.0121 4.5369 +0.0471
CHF Francul elvețian 5.4309 -0.0390 5.4699 -0.0231 5.4930 +0.0464
GBP Lira sterlină 6.0501 +0.0144 6.0357 +0.0145 6.0212 +0.0346
BGN Leva bulgărească 2.6072 -0.0088 2.6160 -0.0029 2.6189 +0.0118
RUB Rubla rusească 0.0566 +0.0023 0.0543 -0.0009 0.0552 -0.0004
ZAR Randul sud-african 0.2509 +0.0004 0.2505 +0.0018 0.2487 +0.0035
BRL Realul brazilian 0.8111 +0.0077 0.8034 +0.0137 0.7897 +0.0040
CNY Renminbi-ul chinezesc (RMB) 0.6353 +0.0070 0.6283 +0.0015 0.6268 +0.0055
INR Rupia indiană 0.0540 +0.0007 0.0533 +0.0003 0.0530 0
100KRW 100 Woni sud-coreeni 0.3232 -0.0017 0.3249 +0.0008 0.3241 +0.0019
MXN Peso-ul mexican 0.2347 +0.0015 0.2332 +0.0017 0.2315 +0.0032
NZD Dolarul neo-zeelandez 2.7004 +0.0206 2.6798 -0.0070 2.6868 -0.0010
RSD Dinarul sârbesc 0.0435 -0.0001 0.0436 -0.0001 0.0437 +0.0002
UAH Hryvna ucraineană 0.1104 +0.0009 0.1095 +0.0003 0.1092 +0.0009
XDR DST 6.1598 +0.0173 6.1425 +0.0074 6.1351 +0.0448
TRY Noua liră turcească 0.1181 +0.0008 0.1173 -0.0003 0.1176 +0.0015
XAU Gramul de aur 474.8048 -11.601 486.4063 -0.6629 487.0692 -0.0584
AUD Dolarul australian 2.9381 +0.0267 2.9114 +0.0016 2.9098 +0.0047
CAD Dolarul canadian 3.2819 +0.0130 3.2689 +0.0001 3.2688 +0.0153
CZK Coroana cehă 0.2041 -0.0010 0.2051 -0.0004 0.2055 +0.0010
DKK Coroana daneză 0.6836 -0.0021 0.6857 -0.0009 0.6866 +0.0032
EGP Lira egipteană 0.0907 +0.0008 0.0899 +0.0003 0.0896 +0.0010
100HUF 100 Forinți maghiari 1.2580 -0.0066 1.2646 +0.0013 1.2633 +0.0020
100JPY 100 Yeni japonezi 3.0975 -0.0348 3.1323 -0.0008 3.1331 +0.0001
MDL Leul moldovenesc 0.2622 -0.0012 0.2634 -0.0003 0.2637 +0.0012
NOK Coroana norvegiană 0.4403 +0.0026 0.4377 0 0.4377 +0.0012
PLN Zlotul polonez 1.2043 -0.0024 1.2067 +0.0077 1.1990 +0.0070
SEK Coroana suedeză 0.4681 -0.0009 0.4690 +0.0003 0.4687 +0.0010
AED Dirhamul Emiratelor Arabe 1.2476 +0.0091 1.2385 +0.0033 1.2352 +0.0128
THB Bahtul thailandez 0.1371 -0.0007 0.1378 -0.0004 0.1382 +0.0009
HKD Dolarul din Hong Kong 0.5881 +0.0033 0.5848 +0.0010 0.5838 +0.0051
100IDR 100 Rupii indoneziene 0.0274 -0.0001 0.0275 0 0.0275 +0.0004
ILS Shekelul israelian 1.2927 +0.0164 1.2763 +0.0094 1.2669 +0.0159
100ISK 100 Coroane islandeze 3.4760 -0.0070 3.4830 -0.0134 3.4964 +0.0158
MYR Ringgitul malaysian 1.0665 +0.0079 1.0586 -0.0016 1.0602 +0.0010
PHP Pesoul filipinez 0.0822 +0.0002 0.0820 +0.0005 0.0815 +0.0005
SGD Dolarul singaporez 3.5109 +0.0067 3.5042 +0.0054 3.4988 +0.0220

