Cu cât se dă euro la casele de schimb de pe Calea Moșilor, după ce cursul oficial BNR a sărit de 5 lei

Cu cât se dă euro la casele de schimb de pe Calea Moșilor, după ce cursul oficial BNR a sărit de 5 lei

Marți, 6 mai 2025, moneda euro a depășit, în premieră, pragul psihologic de 5 lei, conform cursului valutar comunicat de către Banca Națională a României (BNR).

Ne puteți urmări și pe Google News

Potrivit Băncii Naționale a României, ieri, euro a urcat la 5,0378 lei, de la 4,9775 lei – cotația de luni, 5 mai 2025.

Cu cât se tranzacționează astăzi euro la casele de schimb valutar de pe Calea Moșilor

După ce ieri a bubuit cursul euro, astăzi reporterul AnchetaZilei.ro a mers la casele de schimb de pe Calea Moșilor, cunoscute în București pentru cursul valutar oferit.

La una dintre casele de schimb, euro se cumpără cu 5,0200 lei. O alta oferă la cumpărare un preț de 5,0060 lei pentru un euro, după cum reiese din analiza prețurilor efectuată de AnchetaZilei.ro.

Majoritatea caselor de schimb valutar, însă,  cumpără moneda europeană în schimbul a 5,05 lei per unitate.

Cu cât se vinde euro la exchange-urile aflate în Sectorul 2 al Capitalei

Casele de schimb valutar de pe Calea Moșilor vând euro cu aproximativ 5,2 lei.

Astfel, o casă de schimb valutar din zona menționată oferă, la vânzare, un preț de 5,1500 lei pentru un euro.

O alta dă euro cu 5,15 lei. De asemenea, pe Calea Moșilor, sunt exchange-uri care vând euro cu 5,1990 lei.

De altfel, majoritatea casele de schimb valutar vând moneda europeană cu circa 5,2 lei, conform analizei efectuate de către AnchetaZilei.ro.

Pentru prima dată, la cursul oficial al BNR, euro a sărit de pragul de 5 lei

Pentru prima dată în istorie, conform cursului valutar oferit de către Banca Națională a României, moneda europeană a sărit de pragul psihologic de 5 lei.

Un euro a fost cotat, marți, la 5,0378 lei, conform cursului valutar prezentat de către Banca Națională a României.

Luni, 5 mai 2025, euro era cotat la 4,9775 lei.

Cursul BNR comunicat la data de 6 mai 2025

Simbol Denumire 6 Mai 2025 5 Mai 2025 2 Mai 2025

EUR Euro 5.0378 +0.0603 4.9775 +0.0002 4.9773 -0.0002

USD Dolarul SUA 4.4517 +0.0614 4.3903 +0.0052 4.3851 +0.0064

CHF Francul elvețian 5.3932 +0.0654 5.3278 -0.0052 5.3330 +0.0288

GBP Lira sterlină 5.9272 +0.0881 5.8391 +0.0013 5.8378 -0.0140

BGN Leva bulgarească 2.5758 +0.0309 2.5449 +0.0001 2.5448 -0.0001

RUB Rubla rusească 0.0550 +0.0015 0.0535 +0.0003 0.0532 -0.0004

ZAR Randul sud-african 0.2436 +0.0037 0.2399 +0.0019 0.2380 +0.0029

BRL Realul brazilian 0.7827 +0.0067 0.7760 +0.0031 0.7729 -0.0062

CNY Renminbi-ul chinezesc (RMB) 0.6168 +0.0130 0.6038 +0.0007 0.6031 +0.0003

INR Rupia indiană 0.0527 +0.0006 0.0521 +0.0001 0.0520 +0.0002

100KRW 100 Woni sud-coreeni 0.3210 +0.0003 0.3207 +0.0071 0.3136 +0.0055

MXN Peso-ul mexican 0.2255 +0.0010 0.2245 +0.0013 0.2232 -0.0010

NZD Dolarul neo-zeelandez 2.6575 +0.0309 2.6266 +0.0189 2.6077 +0.0122

RSD Dinarul sârbesc 0.0430 +0.0005 0.0425 0 0.0425 0

UAH Hryvna ucraineană 0.1074 +0.0019 0.1055 +0.0005 0.1050 -0.0006

XDR DST 6.0323 +0.0872 5.9451 +0.0062 5.9389 -0.0007

TRY Noua lira turcească 0.1152 +0.0016 0.1136 0 0.1136 +0.0002

XAU Gramul de aur 483.5504 +17.509 466.0411 +5.8068 460.2343 -1.3996

AUD Dolarul australian 2.8685 +0.0189 2.8496 +0.0243 2.8253 +0.0246

CAD Dolarul canadian 3.2199 +0.0365 3.1834 +0.0074 3.1760 +0.0096

CZK Coroana cehă 0.2018 +0.0018 0.2000 +0.0002 0.1998 0

DKK Coroana daneză 0.6751 +0.0081 0.6670 -0.0001 0.6671 +0.0002

EGP Lira egipteană 0.0878 +0.0012 0.0866 +0.0003 0.0863 +0.0002

100HUF 100 Forinți maghiari 1.2440 +0.0130 1.2310 -0.0018 1.2328 +0.0019

100JPY 100 Yeni japonezi 3.1088 +0.0578 3.0510 +0.0173 3.0337 -0.0282

MDL Leul moldovenesc 0.2590 +0.0036 0.2554 +0.0005 0.2549 +0.0006

NOK Coroana norvegiană 0.4286 +0.0053 0.4233 +0.0003 0.4230 +0.0004

PLN Zlotul polonez 1.1776 +0.0142 1.1634 -0.0014 1.1648 -0.0002

SEK Coroana suedeză 0.4611 +0.0058 0.4553 +0.0004 0.4549 +0.0010

AED Dirhamul Emiratelor Arabe 1.2120 +0.0168 1.1952 +0.0014 1.1938 +0.0017

THB Bahtul thailandez 0.1364 +0.0031 0.1333 +0.0006 0.1327 +0.0016

HKD Dolarul din Hong Kong 0.5744 +0.0079 0.5665 +0.0008 0.5657 +0.0011

100IDR 100 Rupii indoneziene 0.0270 +0.0002 0.0268 0 0.0268 +0.0004

ILS Shekelul israelian 1.2317 +0.0179 1.2138 -0.0003 1.2141 +0.0087

100ISK 100 Coroane islandeze 3.4247 +0.0224 3.4023 +0.0002 3.4021 -0.0095

MYR Ringgitul malaysian 1.0518 +0.0065 1.0453 +0.0171 1.0282 +0.0137

PHP Pesoul filipinez 0.0800 +0.0011 0.0789 0 0.0789 +0.0005

SGD Dolarul singaporez 3.4501 +0.0420 3.4081 +0.0236 3.3845 +0.0311

Părerea ta contează pentru noi