CNPP, informare pentru pensionarii care iau pensia pe card! Ce comisioane percep băncile în 2025
Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) are pe site-ul oficial o rubrică feritoare la comisioanele percepute de bănci pensionarilor care au optat să-și primească pensia pe card.
Când vor intra banii, în februarie 2025, în conturile pensionarilor
În februarie se revine la normal, față de luna ianuarie, astfel că pensionarii vor avea pensia în cont în conformitate cu legislația în vigoare.
Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, beneficiarii își vor primi pensia în data de 12 februarie 2025, dar nu mai târziu de 13 februarie.
„În data de 12 a fiecărei luni, dar nu mai târziu de data de 13 a fiecărei luni”, se arată pe site-ul Casei Naționale de Pensii.
Ce comisioane percep băncile în 2025, conform informațiilor de pe site-ul oficial al Casei Naționale de Pensii Publice
Nrt.crt. | BANCA | Comisioanele percepute de aceste bănci sunt următoarele: |
1 | ALPHA Bank | -0 lei, la retragerea de la ATM-urile proprii; -0 lei, la interogare sold; -0.4% din suma retrasa in lei, comisionul perceput de bancă la retragerea de la ghișeu. |
2 | BCR | – 0 lei, la retragerea de la ATM-urile proprii; – 0 lei, la interogare sold; – 1% minim 15 LEI lei, comisionul perceput de bancă la retragerea de la ghișeu. |
3 | BRD | – 0 lei, la retragerea de la ATM-urile proprii; – 0 lei, la interogare sold ATM BRD; – 1%, minimm 10 lei, comisionul perceput de bancă la retragerea de la ghișeu. |
4 | CEC Bank | – 0 lei, la retragerea de la ATM-urile proprii pentru cardurile de debit standard; – 0 lei, la interogare sold, la ATM-urile proprii pentru cardurile de debit standard; |
5 | CREDIT EUROPE Bank | – 0 lei, la retragerea de la ATM-urile proprii Bancii; – 0 lei, la interogare sold; – 0,3% din suma, min. 2 lei, comisionul perceput de bancă la retragerea de la ghișeu. |
6 | CREDITCOOP | – 0 lei, la retragerea de la ATM-urile proprii; – 0 lei, la interogare sold; – până la 0,45%, cu o valoare minimă de până la 5 lei, comisionul perceput de bancă la retragerea de la ghișeu. |
7 | FIRST Bank | – 0 lei, la retragerea de la ATM-urile proprii; – 0 lei, la interogare sold; -1% min 10 lei, comisionul perceput de bancă la retragerea de la ghișeu. |
8 | GARANTI Bank | – 0 lei, la retragerea de la ATM-urile proprii; – 0 lei, la interogarea soldului la ATM-urile proprii – 1,5% minimum lei, comisionul perceput de bancă la retragerea de la ghișeu. |
9 | ING Bank | -0 lei, la retragerea de la ATM-urile proprii; -0 lei, la interogare sold; -0 lei, comisionul perceput de bancă la retragerea de la ghișeu. |
10 | IDEA Bank | – 0 lei, la retragerea de la ATM-urile proprii; – 0 lei, la interogare sold la ATM-urile proprii; – 0.7% din suma retrasă, comisionul perceput de bancă la retragerea de la ghișeu. |
11 | INTESA SANPAOLO Bank | – 0 lei, la retragerea de la ATM-urile proprii; – 0 lei, la interogare sold la ATM-urile proprii; – 0 lei, comisionul perceput de bancă la retragerea de la ghişeu, pentru sume până la 2,000 lei, lunar, în cadrul pachetului Pensia Mea, în vigoare la data semnării prezentei Convenţii. Celelalte taxe şi comisioane aferente produselor, serviciilor şi tranzacţiilor bancare sunt cele standard,conform Listei privind Costurile Standard ale Băncii. |
12 | LIBRA Bank | – 0 lei, la retragerea de la ATM-urile din reteaua Euronet pentru cardurile Mastercard Libra Free – 0 lei, la interogare sold; – 0.5%, min 5 lei, comisionul perceput de bancă la retragerea de la ghişeu. Ridicarea sumelor in numerar ce depasesc plafonul de 20.000 LEI trebuie programate astfel: pentru ridicarile in termen de 24 de ore de la data programarii, programarea se va face pana in ora 14.00; programarile facute dupa ora 14:00 vor fi onorate cel tarziu a treia zi lucratoare. |
13 | OTP Bank (n.r. – OTP Bank România a fost achiziționată de Banca Transilvania, iar la finalul lunii februarie 2025 procesul de integrare a băncii în BT va fi finalizat) | -0 lei, la retragerea de la ATM-urile proprii; -0.3 lei, la interogare sold; -0 lei, comisionul perceput de bancă la retragerea de la ghișeu. |
14 | PATRIA Bank | – 0 lei, la retragerea de la ATM-urile proprii in conditiile achizitionarii unui pachet de cont curent; – 0 lei, la interogare sold; – 1% sau 1.25% din suma retrasa, minim 9 lei (in functie de valoarea retrasa, mai putin sau mai mult de 20000 lei), comisionul perceput de bancă la retragerea de la ghişeu. |
15 | PROCREDIT Bank | – 0 lei pentru 4 retrageri pe luna de numerar in lei, atat de la ATM-urile proprii, cat si de la orice alt ATM din Romania si 5 lei/retragere incepand cu a 5-a retragere pentru clientiii care opteaza pentru pachetul Contul Flex; din Romania valabil pentru Contul de plati cu Servicii de Baza |
16 | RAIFFEISEN Bank | – 0 lei, la retragerea de la ATM-urile proprii; – 0 lei, la interogare sold de la ATM-urile proprii. |
17 | EXIMBANK(fostă BANCA ROMANEASCA) | – 0 lei, la retragerea de la ATM-urile proprii; – 0 lei, la interogare sold; – 0.05% din suma retrasa, minim 1 lei, comisionul perceput de bancă la retragerea de la ghișeu. |
18 | BANCA TRANSILVANIA | – 0 lei, la retragerea de la ATM-urile proprii; – 0 lei, la interogare sold la ATM-urile proprii. |
19 | UNICREDIT Bank | – 0 lei, la retragerea de la ATM-urile proprii, din rețeaua Grupului UniCredit din străinătate, din rețeaua Euronet din România și din rețeaua altor bănci din România pentru toate cardurile emise; cardurile emise; |
20 | VISTA Bank | – 0 lei, la retragerea de la ATM-urile proprii; – 0 lei, la interogare sold; – 0 lei, comisionul perceput de bancă la retragerea de la ghișeu. |
Citește și Informare de la CPS MApN: Ce se întâmplă cu pensiile pe luna februarie