Site icon AnchetaZilei.ro

Guvernul dezvăluie că nu are de gând să majoreze vârsta de pensionare! În prezent, Legea pensiilor prevede o creștere etapizată

Sursa foto: Stirileprotv

Guvernul dezvăluie că nu are de gând să majoreze vârsta de pensionare! În prezent, Legea pensiilor prevede o creștere etapizată

Guvernul României a clarificat declarația oferită de către Ilie Bolojan, premierul României, la televiziunea publică.

Ne puteți urmări și pe Google News

Executivul a precizat că nu are de gând să majoreze vârsta standard de pensionare în România.

Bolojan s-a referit la pensiile speciale

Premierul Ilie Bolojan s-a referit, conform Guvernului României, la vârsta de pensionar pentru categoriile cu statut special.

„Guvernul nu are în vedere și nu discută în acest moment posibilitatea creșterii vârstei standard de pensionare”, a comunicat Executivul.

Totodată, reprezentanții Guvernului au transmis: „În interviul de la TVR, premierul Ilie Bolojan s-a referit exclusiv la vârsta de pensionare a categoriilor cu statut special în această privință, deci la eliminarea excepțiilor de la vârsta standard”.

Cât este vârsta standard de pensionare în România

Potrivit Legii pensiilor nr. 360/2023, vârsta standard de pensionare în România este de 65 de ani, atât pentru bărbați, cât și pentru femei.

Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, conform actului normativ menționat.

Totuși, în cazul femeilor, acest prag de 65 de ani va fi atins în luna ianuarie a anului 2035.

În luna septembrie 2025, vârsta de pensionare pentru femei este de 62 de ani și 5 luni, iar stagiul complet de cotizare este de 33 de ani și o lună.

Așadar, conform celor precizate anterior, în legislația românească este deja prevăzută o majorare a vârstei de pensionare.

Iată cum va crește vârsta de pensionare a femeilor, până în 2035

Luna şi anul naşterii Luna şi anul pensionării Vârsta asiguratului la ieşirea la pensie (ani/luni) Stagiul complet de cotizare contributiv (ani/luni) Stagiul minim de cotizare contributiv (ani/luni)

Aprilie 1963 Septembrie 2025 62/5 33/1 15/0

Mai 1963 Octombrie 2025 62/5 33/2 15/0

Iunie 1963 Noiembrie 2025 62/5 33/2 15/0

Iulie 1963 Ianuarie 2026 62/6 33/3 15/0

August 1963 Februarie 2026 62/6 33/3 15/0

Septembrie 1963 Martie 2026 62/6 33/4 15/0

Octombrie 1963 Aprilie 2026 62/6 33/4 15/0

Noiembrie 1963 Mai 2026 62/6 33/5 15/0

Decembrie 1963 Iulie 2026 62/7 33/5 15/0

Ianuarie 1964 August 2026 62/7 33/6 15/0

Februarie 1964 Septembrie 2026 62/7 33/6 15/0

Martie 1964 Octombrie 2026 62/7 33/7 15/0

Aprilie 1964 Noiembrie 2026 62/7 33/7 15/0

Mai 1964 Ianuarie 2027 62/8 33/8 15/0

Iunie 1964 Februarie 2027 62/8 33/8 15/0

Iulie 1964 Martie 2027 62/8 33/9 15/0

August 1964 Aprilie 2027 62/8 33/9 15/0

Septembrie 1964 Mai 2027 62/8 33/10 15/0

Octombrie 1964 Iulie 2027 62/9 33/10 15/0

Noiembrie 1964 August 2027 62/9 33/11 15/0

Decembrie 1964 Septembrie 2027 62/9 33/11 15/0

Ianuarie 1965 Octombrie 2027 62/9 34/0 15/0

Februarie 1965 Noiembrie 2027 62/9 34/0 15/0

Martie 1965 Ianuarie 2028 62/10 34/1 15/0

Aprilie 1965 Februarie 2028 62/10 34/1 15/0

Mai 1965 Martie 2028 62/10 34/2 15/0

Iunie 1965 Aprilie 2028 62/10 34/2 15/0

Iulie 1965 Mai 2028 62/10 34/3 15/0

August 1965 Iunie 2028 62/10 34/3 15/0

Septembrie 1965 Iulie 2028 62/10 34/4 15/0

Octombrie 1965 August 2028 62/10 34/4 15/0

Noiembrie 1965 Septembrie 2028 62/10 34/5 15/0

Decembrie 1965 Octombrie 2028 62/10 34/5 15/0

Ianuarie 1966 Noiembrie 2028 62/10 34/6 15/0

Februarie 1966 Ianuarie 2029 62/11 34/6 15/0

Martie 1966 Februarie 2029 62/11 34/7 15/0

Aprilie 1966 Martie 2029 62/11 34/7 15/0

Mai 1966 Aprilie 2029 62/11 34/8 15/0

Iunie 1966 Mai 2029 62/11 34/8 15/0

Iulie 1966 Iunie 2029 62/11 34/9 15/0

August 1966 Iulie 2029 62/11 34/9 15/0

Septembrie 1966 August 2029 62/11 34/10 15/0

Octombrie 1966 Septembrie 2029 62/11 34/10 15/0

Noiembrie 1966 Octombrie 2029 62/11 34/11 15/0

Decembrie 1966 Noiembrie 2029 62/11 34/11 15/0

Ianuarie 1967 Ianuarie 2030 63/0 35/0 15/0

Februarie 1967 Februarie 2030 63/0 35/0 15/0

Martie 1967 Aprilie 2030 63/1 35/0 15/0

Aprilie 1967 Mai 2030 63/1 35/0 15/0

Mai 1967 Iulie 2030 63/2 35/0 15/0

Iunie 1967 August 2030 63/2 35/0 15/0

Iulie 1967 Octombrie 2030 63/3 35/0 15/0

August 1967 Noiembrie 2030 63/3 35/0 15/0

Septembrie 1967 Ianuarie 2031 63/4 35/0 15/0

Octombrie 1967 Februarie 2031 63/4 35/0 15/0

Noiembrie 1967 Aprilie 2031 63/5 35/0 15/0

Decembrie 1967 Mai 2031 63/5 35/0 15/0

Ianuarie 1968 Iulie 2031 63/6 35/0 15/0

Februarie 1968 August 2031 63/6 35/0 15/0

Martie 1968 Octombrie 2031 63/7 35/0 15/0

Aprilie 1968 Noiembrie 2031 63/7 35/0 15/0

Mai 1968 Ianuarie 2032 63/8 35/0 15/0

Iunie 1968 Februarie 2032 63/8 35/0 15/0

Iulie 1968 Aprilie 2032 63/9 35/0 15/0

August 1968 Mai 2032 63/9 35/0 15/0

Septembrie 1968 Iulie 2032 63/10 35/0 15/0

Octombrie 1968 August 2032 63/10 35/0 15/0

Noiembrie 1968 Octombrie 2032 63/11 35/0 15/0

Decembrie 1968 Noiembrie 2032 63/11 35/0 15/0

Ianuarie 1969 Ianuarie 2033 64 35/0 15/0

Februarie 1969 Martie 2033 64/1 35/0 15/0

Martie 1969 Mai 2033 64/2 35/0 15/0

Aprilie 1969 Iulie 2033 64/3 35/0 15/0

Mai 1969 Septembrie 2033 64/4 35/0 15/0

Iunie 1969 Noiembrie 2033 64/5 35/0 15/0

Iulie 1969 Ianuarie 2034 64/6 35/0 15/0

August 1969 Martie 2034 64/7 35/0 15/0

Septembrie 1969 Mai 2034 64/8 35/0 15/0

Octombrie 1969 Iulie 2034 64/9 35/0 15/0

Noiembrie 1969 Septembrie 2034 64/10 35/0 15/0

Decembrie 1969 Noiembrie 2034 64/11 35/0 15/0

Ianuarie 1970 Ianuarie 2035 65 35/0 15/0

Exit mobile version