Site icon AnchetaZilei.ro

Cu cât se vinde euro la casele de schimb de pe Calea Moșilor, după ce Nicușor Dan a devenit președinte

Sursa foto: AnchetaZilei.ro

Cu cât se vinde euro la casele de schimb de pe Calea Moșilor, după ce Nicușor Dan a devenit președinte

Luni, Nicușor Dan a devenit președintele României, după ce a depus jurământul pentru învestirea în funcție, în plenul Parlamentului României.

Ne puteți urmări și pe Google News

AnchetaZilei.ro vă prezintă cu cât se vindea euro la casele de schimb valutar de pe Calea Moșilor, în ziua în care Nicușor Dan a devenit președintele României.

Cu cât se vinde euro la unitățile de exchange de pe Moșilor

La vânzare, în medie, euro se tranzacționa ieri, la casele de schimb de pe Calea Moșilor, cu 5,06 lei.

Spre exemplu, la un punct de exchange, euro se vindea cu 5,055 lei. O altă unitate avea euro la vânzare cu 5,059 lei.

O altă casă de schimb vindea euro cu 5,065 lei, în vreme ce, lângă aceasta, o alta oferea, la vânzare, un curs de 5,055 lei pentru un euro.

Cu cât se cumpără euro la casele de schimb de pe Calea Moșilor

Luni, în ziua preluării mandatului de președinte de către Nicușor Dan, euro se cumpăra, în medie, cu 5,035 lei.

Erau case de schimb care cumpărau un euro în schimbul a 5,040 lei.

Dar majoritatea ofereau, la cumpărare, un curs de 5,035 lei pentru un euro.

Cursul valutar BNR pentru data  de 27 mai 2025

Simbol Denumire 27 Mai 2025 26 Mai 2025 23 Mai 2025

EUR Euro 5.0625 +0.0013 5.0612 +0.0062 5.0550 -0.0014

USD Dolarul SUA 4.4604 +0.0126 4.4478 -0.0063 4.4541 -0.0208

CHF Francul elvețian 5.3994 -0.0148 5.4142 +0.0216 5.3926 -0.0237

GBP Lira sterlină 6.0415 +0.0102 6.0313 +0.0206 6.0107 +0.0122

BGN Leva bulgărească 2.5884 +0.0007 2.5877 +0.0031 2.5846 -0.0007

RUB Rubla rusească 0.0558 0 0.0558 -0.0002 0.0560 -0.0003

ZAR Randul sud-african 0.2495 +0.0006 0.2489 +0.0001 0.2488 +0.0006

BRL Realul brazilian 0.7869 -0.0008 0.7877 +0.0087 0.7790 -0.0137

CNY Renminbi-ul chinezesc (RMB) 0.6200 +0.0012 0.6188 -0.0015 0.6203 -0.0007

INR Rupia indiană 0.0522 -0.0001 0.0523 0 0.0523 +0.0003

100KRW 100 Woni sud-coreeni 0.3248 +0.0004 0.3244 -0.0014 0.3258 +0.0026

MXN Peso-ul mexican 0.2316 +0.0002 0.2314 +0.0002 0.2312 +0.0005

NZD Dolarul neo-zeelandez 2.6585 -0.0160 2.6745 +0.0222 2.6523 +0.0094

RSD Dinarul sârbesc 0.0432 0 0.0432 +0.0001 0.0431 0

UAH Hryvna ucraineană 0.1070 +0.0001 0.1069 -0.0004 0.1073 -0.0004

XDR DST 6.0580 +0.0079 6.0501 -0.0007 6.0508 -0.0137

TRY Noua liră turcească 0.1142 +0.0001 0.1141 0 0.1141 -0.0006

XAU Gramul de aur 472.9221 -3.0647 475.9868 -0.7520 476.7388 +0.6328

AUD Dolarul australian 2.8774 -0.0150 2.8924 +0.0153 2.8771 +0.0017

CAD Dolarul canadian 3.2415 -0.0004 3.2419 +0.0168 3.2251 0

CZK Coroana cehă 0.2033 -0.0002 0.2035 +0.0003 0.2032 +0.0003

DKK Coroana daneză 0.6787 +0.0002 0.6785 +0.0008 0.6777 -0.0002

EGP Lira egipteană 0.0896 +0.0003 0.0893 0 0.0893 -0.0004

100HUF 100 Forinți maghiari 1.2522 -0.0015 1.2537 +0.0004 1.2533 -0.0003

100JPY 100 Yeni japonezi 3.0993 -0.0138 3.1131 +0.0038 3.1093 -0.0109

MDL Leul moldovenesc 0.2580 +0.0002 0.2578 +0.0001 0.2577 -0.0004

NOK Coroana norvegiană 0.4399 -0.0011 0.4410 +0.0010 0.4400 +0.0010

PLN Zlotul polonez 1.1909 -0.0006 1.1915 +0.0026 1.1889 -0.0015

SEK Coroana suedeză 0.4659 -0.0018 0.4677 +0.0009 0.4668 +0.0009

AED Dirhamul Emiratelor Arabe 1.2144 +0.0034 1.2110 -0.0017 1.2127 -0.0056

THB Bahtul thailandez 0.1364 +0.0001 0.1363 -0.0004 0.1367 +0.0004

HKD Dolarul din Hong Kong 0.5692 +0.0015 0.5677 -0.0011 0.5688 -0.0031

100IDR 100 Rupii indoneziene 0.0274 0 0.0274 -0.0001 0.0275 +0.0001

ILS Shekelul israelian 1.2631 +0.0193 1.2438 +0.0035 1.2403 -0.0117

100ISK 100 Coroane islandeze 3.5107 +0.0106 3.5001 +0.0091 3.4910 -0.0107

MYR Ringgitul malaysian 1.0522 -0.0020 1.0542 +0.0015 1.0527 +0.0053

PHP Pesoul filipinez 0.0803 +0.0001 0.0802 -0.0004 0.0806 +0.0002

SGD Dolarul singaporez 3.4652 +0.0019 3.4633 -0.0012 3.4645 -0.0010

Exit mobile version