Site icon AnchetaZilei.ro

George Simion se îndreaptă spre 3,5 milioane de voturi! Nicușor Dan vine tare în urma lui Crin Antonescu

George Simion se îndreaptă spre 3,5 milioane de voturi! Nicușor Dan vine tare în urma lui Crin Antonescu

După numărarea voturilor din 96,10% din secțiile de votare, George Simion defilează în primul tur al alegerilor prezidențiale.

Ne puteți urmări și pe Google News

Candidatul Alianței pentru Unirea Românilor a trecut de pragul de 3,4 de milioane de voturi.

Nicușor Dan s-a apropiat de ocupantul locului secund, Crin Antonescu, la mai puțin de 40.000 de voturi.

Alegeri prezidențiale 2025. George Simion, peste 3,4 milioane de voturi

Simion, candidatul AUR, a reușit să obțină peste 3,4 milioane de voturi.

Nicușor Dan, ocupantul locului trei, vine tare în spatele lui Crin Antonescu. Pe cei doi îi despart mai puțin de 40.000 de voturi.

Candidat  Voturi    Procent(~)

1. GEORGE-NICOLAE SIMION 3.422.268 voturi +1.638.285 39,98 %

2. GEORGE-CRIN-LAURENȚIU ANTONESCU 1.783.983 voturi +39.562 20,84 %

3. NICUȘOR-DANIEL DAN 1.744.421 voturi +560.803 20,38 %

4. VICTOR-VIOREL PONTA 1.183.618 voturi +956.236 13,83 %

5. ELENA-VALERICA LASCONI 227.382 voturi +169.673 2,66 %

6. MARCELA-LAVINIA ȘANDRU 57.709 voturi +11.577 0,67 %

7. PETRU-DANIEL FUNERIU 46.132 voturi +12.935 0,54 %

8. CRISTIAN-VASILE TERHEȘ 33.197 voturi +8.496 0,39 %

9. SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU 24.701 voturi +3.979 0,29 %

10. JOHN-ION BANU-MUSCEL 20.722 voturi +4.477 0,24 %

11. SILVIU PREDOIU 16.245 voturi 0,19 %

Exit mobile version