Site icon AnchetaZilei.ro

Spor de periculozitate la Casa de Pensii

Sursa foto: Facebook

Spor de periculozitate la Casa de Pensii

AnchetaZilei.ro vă dezvăluie astăzi ce sporuri pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă încasează funcționarii Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP).

Ne puteți urmări și pe Google News

Vă prezentam lista sporurilor de periculozitate primite de salariații de la Casa de Pensii.

După decizia CCR pe pensiile militare, polițiștii reacționează: ‘E bătaie de joc! Ieșim în stradă’

Iau spor de periculozitate secretarul general, directorii, dar și alți angajați

Conform documentului consultat de AnchetaZilei.ro, secretarul general al CNPP beneficiază de un spor de 1.500 de lei – sumă brută.

Același spor îl primesc și directorul general sau directorul general-adjunct al Casei Naționale de Pensii Publice.

Șefii de serviciu de la Casa de Pensii iau sporuri de periculozitate cuprinse între 1.214 și 1.500 de lei, potrivit listei cu veniturile brute încasate de angajații CNPP, pe care am consultat-o noi.

Beneficiază de sporuri inclusiv magazionerul – 553 de lei -, manipulantul de bunuri – 543 de lei -, precum și șoferii, între 595 și 744 de lei.

NR. CRT.
FUNCŢIA
GRAD PROFESIONAL
GRADAŢIA
la data de 30.09.2024
SALARIU DE BAZĂ/IN DEMNIZAȚIE DE ÎNCADRARE SALARIU DE BAZĂ MAJORAT 10% PT. CFI SPOR HANDICAP CUANTUM SPOR CONDIȚII PERICULOASE SAU VĂTĂMĂTOARE
lei lei lei lei
0 1 2 3 4 5 6 7
Funcții de demnitate publică
1 Președinte 16640
Cabinetul demnitarului
2 Director de cabinet 5 11274 1470
3 Consilier 1/2 normă 5 5420 690
Funcții publice
4 Secretar general 17870 1500
5 Director general (DGAMBP) 17870 1500
6 Director general 16478 1500
7 Director general adjunct 15782 1500
8 Director 15782 1500
9 Director 15782 1495
10 Șef serviciu 14389 1500
11 Șef serviciu 14389 1466
12 Șef serviciu 14389 1214
13 Auditor superior 5 11274 1323
14 Auditor superior 4 10999 1500
15 Consilier, consilier juridic, expert, inspector (detașați de la altă instituție) superior 5 13678 1347
16 Consilier, consilier juridic, expert, inspector superior 5 11924 1414
17 Consilier, consilier juridic, expert, inspector superior 5 11924 1379
18 Consilier, consilier juridic, expert, inspector superior 5 11924 850
19 Consilier, consilier juridic, expert, inspector superior 5 10839 1414 1414
20 Consilier, consilier juridic, consilier achiziții publice expert, inspector superior 5 10839 1414
21 Consilier, consilier juridic, expert, inspector superior 5 10839 1379
22 Consilier, consilier juridic, expert, inspector superior 5 10839 1414 874
23 Consilier, consilier juridic, expert, inspector superior 5 10839 874
24 Consilier, consilier juridic, expert, inspector superior 5 10839 850
25 Consilier, consilier juridic, expert, inspector superior 4 11633 850
26 Consilier, consilier juridic, expert, inspector superior 4 10575 1379
27 Consilier, consilier juridic, expert, inspector superior 4 10575 1346
28 Consilier, consilier juridic, expert, inspector superior 4 10575 850
29 Consilier, consilier juridic, expert, inspector superior 4 10575 830
30 Consilier, consilier juridic, expert, inspector superior 4 10575 816
31 Consilier, consilier juridic, expert, inspector superior 3 10316 1346
32 Consilier, consilier juridic, expert, inspector superior 3 10316 830
33 Consilier, consilier juridic, expert, inspector principal 4 9307 550
34 Consilier, consilier juridic, expert, inspector principal 3 9080 953
35 Consilier, consilier juridic, expert, inspector principal 3 9080 550
36 Consilier, consilier juridic, expert, inspector principal 2 8647 1074
37 Consilier, consilier juridic, expert, inspector asistent 3 7287 399
38 Consilier, consilier juridic, expert, inspector asistent 2 6938 708
39 Consilier, consilier juridic, expert, inspector asistent 2 6938 450
40 Consilier, consilier juridic, expert, inspector asistent 1 6608 627
41 Consilier, consilier juridic, expert, inspector asistent 1 6608 450
42 Referent de specialitate superior 5 7657 530
43 Referent superior 5 7018 837
44 Referent superior 4 6846 427
45 Referent superior 3 6679 730
Funcții contractuale
46 Șef serviciu 12533 1500
47 Consilier, inspector de specialitate gradul IA 5 8755 1256
48 Consilier, inspector de specialitate gradul IA 4 8542 1087
49 Consilier, inspector de specialitate gradul IA 3 8332 954
50 Consilier, inspector de specialitate gradul IA 2 7935 771
51 Consilier, inspector de specialitate gradul I 4 8049 1050
52 Consilier, inspector de specialitate gradul I 2 7479 771
53 Consilier, inspector de specialitate debutant 1 5618 716
54 Referent treapta IA 5 6805 384
55 Referent treapta IA 5 6805 361
56 Magaziner 5 6179 553
57 Manipulant bunuri 4 4743 543
58 Șofer treapta I 5 6344 744
59 Șofer treapta I 5 6344 720
60 Șofer treapta I 4 6189 740
61 Șofer treapta I 4 6189 720
62 Șofer treapta I 3 6037 595
Exit mobile version